| Listino Prezzi 2012 | |||||||||||||||||||
| Pensione completa | ||||||||||||||||||
| 20/05/2012 -> 17/06/2012 | € 40,00 | ||||||||||||||||||
| 18/06/2012 -> 30/06/2012 | € 46,00 | ||||||||||||||||||
| 01/07/2012 -> 06/08/2012 | € 47,00 | ||||||||||||||||||
| 07/08/2012 -> 23/08/2012 | € 57,00 | ||||||||||||||||||
| 24/08/2012 -> 31/08/2012 | € 47,00 | ||||||||||||||||||
| 01/09/2012 -> 15/09/2012 | € 40,00 | ||||||||||||||||||
I prezzi si intendono al giorno e per persona, per un minimo di 3 giorni e comprendono: stanza, 3 pasti, servizio, tassa di soggiorno, IVA, parcheggio auto. Possibilità di "tutto compreso" (Pensione completa", le bevande ai pasti e l'ombrellone + 2 lettini al mare) con supplemento di € 10,00. Si accettano carte di credito |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||